| 2019 | MSZ-AP-VF | MSZ-AP-VG(K) | MSZ-GF-VE2 |
|---|
| 2018 - 2017 | MSZ-SF-VA | MSZ-SF-VE3 | MSZ-GF-VE2 |
|---|
| 2016 | MSZ-SF-VA | MSZ-SF-VE2 | MSZ-GF-VE |
|---|
| 2015 | MSZ-SF-VA | MSZ-SF-VE2 | MSZ-GF-VE |
|---|
| 2014 | MSZ-SF-VA | MSZ-SF-VE | MSZ-GF-VE |
|---|
| 2013 | MSZ-SF-VA | MSZ-SF-VE | MSZ-GF-VE |
|---|
| 2012 - 2011 | MSZ-GE-VA |
|---|
| 2010 - 2009 | MSZ-GE-VA | MSZ-GA-VA |
|---|
| 2008 | MSZ-GC-VA | MSZ-GB-VA | MSZ-GA-VA |
|---|
| 2007 | MSZ-GC-VA | MSZ-GB-VA | MSZ-GA-VA |
|---|
| 2006 | MSZ-GA-VA | MSZ-GB-VA |
|---|
| 2005 | MSZ-GA-VA |
|---|
| 2004 | MSZ-A-YV |
|---|


