| 2019 | PURY-P-Y[S]NW-A |
|---|
| 2018 - 2017 | PURY-P-Y[S]LM-A1 |
|---|
| 2016 | PURY-P-Y[S]LM-A1 |
|---|
| 2015 | PURY-P-Y[S]LM-A1 |
|---|
| 2014 | PURY-P-Y[S]JM-A[1] |
|---|
| 2013 | PURY-P-Y[S]JM-A[1] |
|---|
| 2012 - 2011 | PURY-P-Y[S]JM-A[1] |
|---|
| 2010 - 2009 | PURY-P-Y[S]HM-A |
|---|
| 2008 | PURY-P-Y[S]HM-A |
|---|
| 2007 | PURY-P-YGM-A |
|---|
| 2006 | PURY-P-YGM-A |
|---|
| 2005 | PURY-P-YGM-A |
|---|
| 2004 | PURY-P-YGM-A |
|---|


![PURY-P-Y[S]NW-A](../../MitsubishiTechImages/City-Multi_Outdoor/Transparent/PURY-EP-YNW-A_T.png)
![PURY-P-Y[L]M-A](../../MitsubishiTechImages/City-Multi_Outdoor/Transparent/PURY-EP-YKM-A_T.png)
![PURY-P-Y[S]JM-A](../../MitsubishiTechImages/City-Multi_Outdoor/Transparent/PURY-P-YJM_T.png)
![PURY-P-Y[S]HM-A](../../MitsubishiTechImages/City-Multi_Outdoor/Transparent/PURY-P-YHM_T.png)
